Source Registry
16 data sources configured
| Source | Tier | Time Confidence | Causal Access | AI Validation | Language | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFEX Settlement | TIER_1 | POST_SESSION | FULL | A | ZH | Asia/Shanghai |
| LME Inventory | TIER_1 | EXACT | FULL | SKIP | EN | Europe/London |
| PBOC FX Fixing | TIER_1 | EXACT | FULL | SKIP | ZH | Asia/Shanghai |
| Refinitiv Intraday 5Min | TIER_1 | EXACT | FULL | A | EN | UTC |
| Refinitiv Price Daily | TIER_1 | EXACT | FULL | A | EN | UTC |
| Reuters News Feed | TIER_1 | EXACT | FULL | A | EN | UTC |
| SHFE Warrant Data | TIER_1 | EXACT | FULL | A | ZH | Asia/Shanghai |
| China Customs Monthly | TIER_2 | UNKNOWN | BLOCKED | SKIP | ZH | Asia/Shanghai |
| Fastmarket News | TIER_2 | EXACT | FULL | B | EN | UTC |
| Fastmarket Price | TIER_2 | EXACT | FULL | B | EN | UTC |
| iFind Daily | TIER_2 | APPROXIMATE | SESSION_ONLY | B | ZH | Asia/Shanghai |
| NBS PMI Monthly | TIER_2 | UNKNOWN | BLOCKED | SKIP | ZH | Asia/Shanghai |
| SMM News Feed | TIER_2 | EXACT | FULL | B | ZH | Asia/Shanghai |
| SMM Spot Price | TIER_2 | APPROXIMATE | SESSION_ONLY | B | ZH | Asia/Shanghai |
| Trader Manual Input | TIER_3 | UNKNOWN | BLOCKED | C | EN | Asia/Singapore |
| WeChat Text Summary | TIER_3 | APPROXIMATE | SESSION_ONLY | B | MIXED | Asia/Shanghai |
Causal Eligibility
FULL — can be cause or result
SESSION_ONLY — within session only
BLOCKED — cannot enter causal engine
Time Confidence
EXACT — millisecond precision
POST_SESSION — after session close
APPROXIMATE — time window known
UNKNOWN — date only, no time
AI Validation Tier
A — store now, validate async
B — validate before storing
C — AI + human sign-off
SKIP — authoritative, no check